ポケモンSVの新御三家はどれが強い?
ストーリー進行はホゲータ(ラウドボーン)が強い
ポケモンSV新御三家の中でストーリー進行に関しては「ホゲータ」がおすすめです。進化するとホゲータはタイプが「ほのお・ゴースト」になり、多くのジムリーダーやボスに対して弱点をつける点・不利を取らない点がおすすめの理由です。
シングルレートではクワッス(ウォーニバル)が強い
ポケモンSV新御三家の中でも、シングルレートをメインに遊ぶ時はクワッスの進化系であるウェーニバルがおすすめです。固有技の「アクアステップ」が単純に素早さが1段階上がる「たきのぼり」で、「つるぎのまい」などと併用して全抜きを狙うような運用も可能。
新御三家のストーリー相性比較
クワッス | ホゲータ | ニャオハ | |
---|---|---|---|
◎ | 6 | 5 | 5 |
◯ | 9 | 9 | 4 |
× | 3 | 4 | 9 |
◎=推奨レベルで勝てる
◯= 推奨レベルより5程度上げるのを推奨
×=御三家以外を使った方がいい
チャンピオンロード(ジム戦)
ジム名 | 推奨レベル | クワッス | ホゲータ | ニャオハ |
---|---|---|---|---|
むしジム | 15 | ◯ | ◎ | × |
くさジム | 17 | × | ◎ | × |
でんきジム | 24 | × | ◯ | ◯ |
みずジム | 30 | ◯ | × | ◎ |
ノーマルジム | 36 | ◎ | ◯ | × |
ゴーストジム | 42 | ◯ | ◎ | ◎ |
エスパージム | 45 | ◯ | ◎ | ◎ |
こおりジム | 48 | ◎ | ◎ | × |
レジェンドルート(ヌシ戦)
ジム名 | 推奨レベル | クワッス | ホゲータ | ニャオハ |
---|---|---|---|---|
ガケガニ | 16 | ◎ | × | ◎ |
オトシドリ | 19 | ◯ | ◯ | × |
イダイナキバ(S) | 28 | ◎ | × | ◯ |
テツノワダチ(v) | 44 | ◎ | ◯ | ◯ |
ヘイラッシャ | 55 | ◯ | × | ◎ |
スターダストストリートの(スター団戦)
ジム名 | 推奨レベル | クワッス | ホゲータ | ニャオハ |
---|---|---|---|---|
あく組 | 22 | ◯ | ◯ | ◯ |
ほのお組 | 28 | ◎ | ◯ | × |
どく組 | 34 | ◯ | ◯ | × |
フェアリー組 | 50 | × | ◯ | × |
かくとう組 | 57 | ◯ | ◯ | × |
新御三家最終進化系の比較
ポケモン | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェーニバル | みず・かくとう | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 |
ラウドボーン | ほのお・ゴースト | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 |
マスカーニャ | くさ・あく | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 |
過去作御三家最終進化系との比較
みず御三家
ポケモン | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェーニバル | みず・かくとう | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 |
カメックス | みず | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 |
オーダイル | みず | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 |
ラグラージ | みず・じめん | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 |
エンペルト | みず・はがね | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 |
ダイケンキ | みず | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 |
ゲッコウガ | みず・あく | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 |
アシレーヌ | みず・フェアリー | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 |
インテレオン | みず | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 |
ほのお御三家
ポケモン | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウドボーン | ほのお・ゴースト | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 |
リザードン | ほのお・ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
バクフーン | ほのお | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
バシャーモ | ほのお・かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 |
ゴウカザル | ほのお・かくとう | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 |
エンブオー | ほのお・かくとう | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 |
マフォクシー | ほのお・エスパー | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 |
ガオガエン | ほのお・あく | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 |
エースバーン | ほのお | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 |
くさ御三家
ポケモン | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マスカーニャ | くさ・あく | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 |
フシギバナ | くさ・どく | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 |
メガニウム | くさ | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 |
ジュカイン | くさ | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 |
ドダイトス | くさ・じめん | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 |
ジャローダ | くさ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 |
ブリガロン | くさ・かくとう | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 |
ジュナイパー | くさ・ゴースト | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 |
ゴリランダー | くさ | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 |
みず御三家のウェーニバルが強そう
専用技やスペックを見ていると、みず御三家のウェーニバルが強そうですね。夢特性の解禁で御三家の強さは毎回変わっていますので、今回の比較は暫定的なものですが、御三家選びに悩んでいる人は参考にしてみてください。