ディアブロ4(Diablo4)のアミュレットに付く特性を一覧で掲載している記事です。
目次
アミュレットの特性一覧
| 特性 | クラス |
|---|---|
| + X% 全属性耐性 | 共通 |
| 武器の達人のパッシブ効果のランク+X | ローグ |
| 防御力+X | 共通 |
| 最大リソース+X | 共通 |
| 敏捷性+X | 共通 |
| 荊棘の加護+X | 共通 |
| 武器 ダメージ+X | 共通 |
| クールダウン時間短縮+X% | 共通 |
| 負傷状態の敵へのクリティカルヒット率+X% | 共通 |
| 操作障害持続時間+X% | 共通 |
| ダメージ+X% | 共通 |
| ダメージ減少率+X% | 共通 |
| 継続シャドウダメージの影響の敵からのダメージ減少率+X% | 共通 |
| 炎上している敵からのダメージ減少X% | 共通 |
| 近距離の敵から受けるダメージ減少率+X% | 共通 |
| 遠距離の敵からのダメージ減少率+X% | 共通 |
| 毒の敵から受けるダメージ減少率 | 共通 |
| 強化中のダメージ減少率+X% | 共通 |
| 負傷中のダメージ減少+X% | 共通 |
| 変身中のダメージ+X% | 共通 |
| 二刀流武器でのダメージ+X% | 共通 |
| 遠距離武器でのダメージ+X% | 共通 |
| 新しい武器に切り替わるスキルのダメージ+X% | 共通 |
| 両手用殴打武器でのダメージ+X% | 共通 |
| 両手用斬撃武器でのダメージ+X% | 共通 |
| 回避率+X% | 共通 |
| 近距離の敵に対する回避率+X% | 共通 |
| 遠距離の敵に対する回避率+X% | 共通 |
| 火炎ダメージ+X% | 共通 |
| 最大ライフ+X% | 共通 |
| ミニオンの攻撃速度+X% | 共通 |
| 移動速度+X% | 共通 |
| エリートを倒した後のX秒間、移動速度+X% | 共通 |
| オーバーパワー・ダメージ+X% | 共通 |
| 両手用殴打武器のオーバーパワーダメージ+X% | 共通 |
| 物理継続ダメージ+X% | 共通 |
| リソースのコスト減少+X% | 共通 |
| 冷気ダメージ+ X% | 共通 |
| 継続シャドウダメージ+X% | 共通 |
| 祭壇のバフ持続時間+X% | 共通 |
| スロウ時間減少+X% | 共通 |
| 合計防御力+X% | 共通 |
| 奥義のスキルダメージ+X% | 共通 |
| 筋力+X | 共通 |
| 意志力+X | 共通 |
| 知力+X | 共通 |
| 操作不能持続時間減少+X% | 共通 |
| 全防御スキルのランク+X | 共通 |
| 雷スキルダメージ+ X% | 共通 |
| 全マスタースキルのランク+X | 共通 |
| + X% クリティカルヒットダメージ | 共通 |
| + X% 召喚スキルダメージ | 共通 |
| + X% 受ける回復量 | 共通 |
| エリートを倒した後の4秒間、ダメージ+X% | 共通 |
| 火術スキルダメージ+X% | 共通 |
| 全妖気スキルのランク+X | 共通 |
| 骨スキルのダメージ+X% | 共通 |
| 武器の達人スキルダメージ+X% | 共通 |
| シャウトスキルダメージ+X% | 共通 |
| バーサークの効果時間+X% | 共通 |
| 基本スキルのダメージ+ X% | 共通 |
| 出血の敵からのダメージ減少率+ X% | 共通 |
| 全武器の達人スキルのランク+X | 共通 |
| 全シャウトスキルのランク+X | 共通 |
| 全呪いスキルのランク+X | 共通 |
| 永久凍土のパッシブ効果のランク+X | ソーサラー |
| フレンジーのランク+X | バーバリアン |
| 荒ぶる力のパッシブ効果のランク+X | バーバリアン |
| 骨砕きのパッシブ効果のランク+X | バーバリアン |
| 報復のパッシブ効果のランク+X | バーバリアン |
| 両手武器の達人のパッシブ効果のランク+X | バーバリアン |
| 冷酷無比のパッシブ効果のランク+X | バーバリアン |
| 殺意のパッシブ効果のランク+X | バーバリアン |
| 反骨の鎧のパッシブ効果のランク+X | バーバリアン |
| 召喚の達人のパッシブ効果のランク+X | ソーサラー |
| 全召喚スキルのランク+X | 共通 |
| 歩法のパッシブ効果のランク+X | ローグ |
| 悪意のパッシブ効果のランク+X | ローグ |
| 注入スキルのクールダウン減少+X% | 共通 |
| 喉かきスキルダメージ+X% | 共通 |
| Reduces the Arm Time of Your Trap Skills by X Seconds | 共通 |
| 罠スキルダメージ+X% | 共通 |
| 注入スキルダメージ+X% | 共通 |
| 射手スキルダメージ+X% | 共通 |
| 全注入スキルのランク+X | 共通 |
| 注入スキルのクリティカルヒットダメージ+X% | 共通 |
| 全遁走スキルのランク+X | 共通 |
| 死を誘う毒のパッシブ効果のランク+X | ローグ |
| 攻撃を回避した後X秒間、攻撃速度+X% | 共通 |
| 全神速スキルのランク+X | 共通 |
| 氷結の手腕のパッシブ効果のランク+X | ローグ |
| 帯び出す電気ダメージ+X% | 共通 |
| 非物理ダメージ+X% | 共通 |
| 搾取のパッシブ効果のランク+X | ローグ |
| 帯電のパッシブ効果のランク+X | ソーサラー |
| 障壁をまとっている間、幸運の一撃発生率が+X% | 共通 |
| 凍てつく手のパッシブ効果のランク+X | ソーサラー |
| 凍てつく障壁のパッシブ効果のランク+X | ソーサラー |
| 筋力+X | 共通 |
| 意志力+X | 共通 |
| 知力+X | 共通 |
| 敏捷性+X | 共通 |
| 暴食の業火のパッシブ効果のランク+X | ソーサラー |
| クリティカルヒット率+X% | 共通 |
| 血潮のパッシブ効果のランク+X | ネクロマンサー |
| 死の腕のパッシブ効果のランク+X | ネクロマンサー |
| 全死体スキルのランク+X | ネクロマンサー |
| 複雑骨折のパッシブ効果のランク+X | ネクロマンサー |
| 死者を糧にのパッシブ効果のランク+X | ネクロマンサー |
| 恐怖のパッシブ効果のランク+X | ネクロマンサー |
| ダメージ増幅のパッシブ効果のランク+X | ネクロマンサー |
| 暗影のパッシブ効果のランク+X | ネクロマンサー |
| 迸る荊棘のパッシブ効果のランク+X | バーバリアン |
| 召喚スキルダメージ+X% | 共通 |
| 人熊スキルのオーバーパワーダメージ+X% | 共通 |
| 人狼形態時の合計防御力+X% | 共通 |
| 人狼スキルのダメージ+X% | 共通 |
| 全使い魔スキルのランク+X | ドルイド |
| 猛毒付与のパッシブ効果のランク+X | ドルイド |
| 大自然の災いのパッシブ効果のランク+X | ドルイド |
| 石の加護のパッシブ効果のランク+X | ドルイド |
関連記事
特性一覧 |
|||||
| 【防具別】特性一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 兜 | 胸当て | 手袋 | |||
| ズボン | ブーツ | ||||
| 【アクセサリー別】特性一覧 | |||||
| アミュレット | 指輪 | ||||
| 【武器別】特性一覧 | |||||
| 斧 | 両手用斧 | 弓 | |||
| クロスボウ | ダガー | 焦点具 | |||
| メイス | 両手用メイス | 長柄武器 | |||
| 大鎌 | 両手持ちの大鎌 | 盾 | |||
| 剣 | 両手剣 | 杖 | |||
| ワンド | トーテム | ||||
特性一覧




